Numer kont
 PLN     58 1090 2183 0000 0001 0558 1333
 EUR     49 1090 2183 0000 0001 0627 7470
 USD     25 1090 2183 0000 0001 0703 8576
 GBP     07 1090 2183 0000 0001 0558 0311
 CZK     44 1090 1766 0000 0001 1623 7863
 PLN     68 1500 1214 1212 1009 2565 0000
 EUR     13 1500 1214 1212 1009 2578 0000
 USD     60 1500 1214 1212 1009 2581 0000
 GBP     95 1500 1214 1212 1009 2608 0000
 CHF     05 1500 1214 1212 1009 2594 0000
 CZK     45 1500 1214 1212 1009 2611 0000
 CAD     11 1500 1214 1212 1009 8596 0000
 DKK     24 1500 1214 1212 1009 8570 0000
 SEK     74 1500 1214 1212 1009 8567 0000
 NOK     32 1500 1214 1212 1009 8554 0000
 AUD     66 1500 1214 1212 1009 8583 0000 |