Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 4.32200 | 4.33800 |
![]() | americký dolar | USD | 3.82600 | 3.85000 |
![]() | britská libra | GBP | 4.94000 | 4.97500 |
![]() | česká koruna | CZK | 0.16730 | 0.16880 |
![]() | švajčiarsky frank | CHF | 3.80200 | 3.82000 |
![]() | maďarský forint | HUF | 0.01340 | 0.01378 |
![]() | australský dolar | AUD | 2.71100 | 2.73900 |
![]() | kanadský dolar | CAD | 2.87100 | 2.91000 |
![]() | norská koruna | NOK | 0.44010 | 0.44410 |
![]() | dánská koruna | DKK | 0.57680 | 0.58180 |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1.05500 | 1.10000 |
![]() | japonský jen | JPY | 0.03460 | 0.03570 |
![]() | thajský baht | THB | 0.12210 | 0.12800 |
![]() | švédská koruna | SEK | 0.40570 | 0.40970 |
![]() | turecká lira | TRY | 0.72500 | 0.77300 |
![]() | chorvatská kuna | HRK | 0.56500 | 0.59900 |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 0.14050 | 0.14800 |
![]() | libra Jersey | GIP | 4.00000 | 4.77000 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 4.27000 | 4.37000 |
![]() | americký dolar | USD | 3.77000 | 3.87000 |
![]() | britská libra | GBP | 4.88000 | 4.98000 |
![]() | česká koruna | CZK | 0.16500 | 0.16900 |
![]() | švajčiarsky frank | CHF | 3.79000 | 3.82500 |
![]() | maďarský forint | HUF | 0.01320 | 0.01375 |
![]() | australský dolar | AUD | 2.71000 | 2.74000 |
![]() | kanadský dolar | CAD | 2.87200 | 2.92000 |
![]() | bulharský lev | BGN | 2.20300 | 2.24800 |
![]() | norská koruna | NOK | 0.43500 | 0.44500 |
![]() | dánská koruna | DKK | 0.56600 | 0.58400 |
![]() | čínský juan | CNY | 0.54500 | 0.57400 |
![]() | izraelský šekel | ILS | 1.05500 | 1.11000 |
![]() | japonský jen | JPY | 0.03470 | 0.03570 |
![]() | thajský baht | THB | 0.12200 | 0.12900 |
![]() | rumunský leu | RON | 0.90300 | 0.92900 |
![]() | ruský rubl | RUB | 0.05670 | 0.05820 |
![]() | švédská koruna | SEK | 0.40500 | 0.41500 |
![]() | turecká lira | TRY | 0.72600 | 0.77100 |
![]() | chorvatská kuna | HRK | 0.56000 | 0.61000 |
![]() | ukrajinská hřivna | UAH | 0.14050 | 0.14900 |
![]() | egyptská libra | EGP | 0.18000 | 0.28000 |
![]() | mexické peso | MXN | 0.17000 | 0.25000 |
![]() | dominikánské peso | DOP | 0.07000 | 0.08800 |
![]() | albánský lek | ALL | 0.03000 | 0.04000 |
![]() | hongkongský dolar | HKD | 0.43000 | 0.49800 |
![]() | indická rupie | INR | 0.04600 | 0.06000 |
![]() | brazilský real | BRL | 1.00000 | 1.13000 |
![]() | keňský šilink | KES | 0.03400 | 0.04300 |
![]() | mauricijská rupie | MUR | 0.08500 | 0.12600 |
![]() | filipínské peso | PHP | 0.06600 | 0.08000 |
![]() | katarský riál | QAR | 0.90000 | 1.06000 |
![]() | vietnamský dong | VND | 0.00014 | 0.00020 |
![]() | taiwanský dolar | TWD | 0.09000 | 0.14000 |
![]() | tuniský dinár | TND | 0.72000 | 1.90000 |
![]() | seychelská rupie | SCR | 0.20000 | 0.42000 |
![]() | moldavský leu | MDL | 0.17000 | 0.27000 |
![]() | peruánský sol | PEN | 1.12000 | 1.29000 |
![]() | ománský riál | OMR | 8.00000 | 9.99000 |
![]() | bosensko-hercegovská marka | BAM | 2.15100 | 2.35900 |
![]() | saudský riyal | SAR | 0.94000 | 1.06000 |
![]() | jordánský dinár | JOD | 4.99000 | 6.00000 |
![]() | novozélandský dolar | NZD | 2.57000 | 2.72000 |
![]() | kuvajtský dinár | KWD | 8.50000 | 14.00000 |
![]() | jihokorejský won | KRW | 0.00280 | 0.00380 |
![]() | malajsijský ringgit | MYR | 0.84000 | 1.01000 |
![]() | jihoafrický rand | ZAR | 0.24000 | 0.31000 |
![]() | jamajský dolar | JMD | 0.01700 | 0.04600 |
![]() | dirham sae | AED | 1.04500 | 1.09000 |
![]() | kubánský peso | CUC | 3.00000 | 4.80000 |
![]() | singapurský dolar | SGD | 2.71000 | 2.92000 |
![]() | kazachstánské tenge | KZT | 0.00880 | 0.01400 |
![]() | kolumbijské peso | COP | 0.00100 | 0.00150 |
![]() | srbský dinár | RSD | 0.03300 | 0.04150 |
![]() | islandská koruna | ISK | 0.02700 | 0.03500 |
![]() | makedonský denár | MKD | 0.05500 | 0.08400 |
![]() | indonéská rupie | IDR | 0.00026 | 0.00030 |
![]() | chilské peso | CLP | 0.00460 | 0.00680 |
![]() | běloruský rubl | BYN | 1.70000 | 1.91400 |
![]() | gruzínský lari | GEL | 1.41000 | 1.58000 |
![]() | marocký dirham | MAD | 0.36000 | 0.46400 |
![]() | brunejský dolar | BND | 2.20000 | 3.00000 |
![]() | bahrajnský dinár | BHD | 8.00000 | 11.00000 |
![]() | barbadoský dolar | BBD | 1.15000 | 2.10000 |
![]() | argentinské peso | ARS | 0.09000 | 0.13300 |
![]() | libra Jersey | GIP | 3.50000 | 4.79000 |
![]() | libyjský dinár | LYD | 1.85000 | 2.48000 |
![]() | nigerijská naira | NGN | 0.00800 | 0.01100 |
![]() | libra Severního Irska | IRP | 4.30000 | 4.89000 |
![]() | kapverdské escudo | CVE | 0.00340 | 0.00410 |
![]() | kostarický colón | CRC | 0.00560 | 0.00630 |
![]() | konžský frank | CDF | 0.00180 | 0.00220 |
![]() | kambodžské riel | KHR | 0.00006 | 0.00009 |
![]() | guatemalský quetzal | GTQ | 0.35000 | 0.51000 |
![]() | gambijský dalasi | GMD | 0.06400 | 0.07800 |
![]() | guinejský frank | GNF | 0.00003 | 0.00005 |
![]() | fidžijský dolar | FJD | 1.65000 | 1.75000 |
![]() | pákistánská rupie | PKR | 0.02000 | 0.04000 |
![]() | paraguayský guaraní | PYG | 0.00055 | 0.00070 |
![]() | uzbekistánský sum | UZS | 0.00037 | 0.00050 |
![]() | manat Ázerbajdžán | AZN | 1.90000 | 2.35000 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 3.00000 | 4.30000 |
![]() | americký dolar | USD | 3.30000 | 3.80000 |
![]() | britská libra | GBP | 3.50000 | 4.92000 |
![]() | česká koruna | CZK | 0.10000 | 0.16850 |
Práce v zahraničí ?
Vyměňte měnu, aniž by opustil domov nebo kanceláře.
Bezpečnost transakce jakékoliv množství.
Bezpečná cesta bez velkého množství hotovosti ve vaší peněžence
Máte vlastní firmu ?
Atraktivní kurz nezávislý uvedené částky.
Rychlé dodání finančních transakcí.
Wysoká bezpečnost
Splatit úvěr? ?
Platební splátky za výhodnou cenu, ušetřit až 7%.
Žádné další poplatky.
Komfortní, bezpečné splacení úvěru
pondělí | 9:00-18:00 |
úterý | 9:00-18:00 |
středa | 9:00-18:00 |
čtvrtek | 9:00-18:00 |
pátek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-15:30 |
neděle | nieczynne |