Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.32200 | 4.33800 |
![]() | US Dollar | USD | 3.82600 | 3.85000 |
![]() | British Pound | GBP | 4.94000 | 4.97500 |
![]() | Tschechische Krone | CZK | 0.16730 | 0.16880 |
![]() | Schweizer Franken | CHF | 3.80200 | 3.82000 |
![]() | Ungarische Forint | HUF | 0.01340 | 0.01378 |
![]() | Australischer Dollar | AUD | 2.71100 | 2.73900 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2.87100 | 2.91000 |
![]() | Norwegische Krone | NOK | 0.88110 | 0.89310 |
![]() | Dänische Krone | DKK | 1.15420 | 1.16620 |
![]() | Israelischer Schekel | ILS | 1.05500 | 1.10000 |
![]() | Japanischer Yen | JPY | 0.03460 | 0.03570 |
![]() | Thailändischer Baht | THB | 0.12210 | 0.12800 |
![]() | Schwedische Krone | SEK | 0.81600 | 0.82980 |
![]() | Türkische Lira | TRY | 0.72500 | 0.77300 |
![]() | Kroatische Kuna | HRK | 0.56500 | 0.59900 |
![]() | ukrainische Hrywnja | UAH | 0.14050 | 0.14800 |
![]() | Gibraltar-Pfund | GIP | 4.00000 | 4.77000 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.27000 | 4.37000 |
![]() | US Dollar | USD | 3.77000 | 3.87000 |
![]() | British Pound | GBP | 4.88000 | 4.98000 |
![]() | Tschechische Krone | CZK | 0.16500 | 0.16900 |
![]() | Schweizer Franken | CHF | 3.79000 | 3.82500 |
![]() | Ungarische Forint | HUF | 0.01320 | 0.01375 |
![]() | Australischer Dollar | AUD | 2.71000 | 2.74000 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 2.87200 | 2.92000 |
![]() | Bulgarischer Lew | BGN | 2.20300 | 2.24800 |
![]() | Norwegische Krone | NOK | 0.43500 | 0.44500 |
![]() | Dänische Krone | DKK | 0.56600 | 0.58400 |
![]() | Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 0.54500 | 0.57400 |
![]() | Israelischer Schekel | ILS | 1.05500 | 1.11000 |
![]() | Japanischer Yen | JPY | 0.03470 | 0.03570 |
![]() | Thailändischer Baht | THB | 0.12200 | 0.12900 |
![]() | Rumänische Leu | RON | 0.90300 | 0.92900 |
![]() | Russischer Rubel | RUB | 0.05670 | 0.05820 |
![]() | Schwedische Krone | SEK | 0.40500 | 0.41500 |
![]() | Türkische Lira | TRY | 0.72600 | 0.77100 |
![]() | Kroatische Kuna | HRK | 0.56000 | 0.61000 |
![]() | ukrainische Hrywnja | UAH | 0.14050 | 0.14900 |
![]() | Ägyptisches Pfund | EGP | 0.18000 | 0.28000 |
![]() | Mexikanischer Peso | MXN | 0.17000 | 0.25000 |
![]() | Dominikanischer Peso | DOP | 0.07000 | 0.08800 |
![]() | Albanischer Lek | ALL | 0.03000 | 0.04000 |
![]() | Hongkong Dollar | HKD | 0.43000 | 0.49800 |
![]() | Indische Rupie | INR | 0.04600 | 0.06000 |
![]() | Brasilianischer Real | BRL | 1.00000 | 1.13000 |
![]() | Kenia Schilling | KES | 0.03400 | 0.04300 |
![]() | Mauritius-Rupie | MUR | 0.08500 | 0.12600 |
![]() | Philippinischer Peso | PHP | 0.06600 | 0.08000 |
![]() | Katar-Riyal | QAR | 0.90000 | 1.06000 |
![]() | Vietnamesischer Dong | VND | 0.00014 | 0.00020 |
![]() | Taiwan-Dollar | TWD | 0.09000 | 0.14000 |
![]() | Tunesischer Dinar | TND | 0.72000 | 1.90000 |
![]() | Seychellen-Rupie | SCR | 0.20000 | 0.42000 |
![]() | Moldauischer Leu | MDL | 0.17000 | 0.27000 |
![]() | Peruanischer Sol | PEN | 1.12000 | 1.29000 |
![]() | Omanischer Rial | OMR | 8.00000 | 9.99000 |
![]() | Bosnische-Mark | BAM | 2.15100 | 2.35900 |
![]() | Saudi-Riyal | SAR | 0.94000 | 1.06000 |
![]() | Jordanischer Dinar | JOD | 4.99000 | 6.00000 |
![]() | Neuseeland-Dollar | NZD | 2.57000 | 2.72000 |
![]() | Kuwait-Dinar | KWD | 8.50000 | 14.00000 |
![]() | Südkoreanischer Won | KRW | 0.00280 | 0.00380 |
![]() | Malaysischer Ringgit | MYR | 0.84000 | 1.01000 |
![]() | Südafrikanischer Rand | ZAR | 0.24000 | 0.31000 |
![]() | Jamaika-Dollar | JMD | 0.01700 | 0.04600 |
![]() | VAE-Dirham | AED | 1.04500 | 1.09000 |
![]() | Kubanischer Peso | CUC | 3.00000 | 4.80000 |
![]() | Singapur-Dollar | SGD | 2.71000 | 2.92000 |
![]() | Kasachischer Tenge | KZT | 0.00880 | 0.01400 |
![]() | Kolumbianischer Peso | COP | 0.00100 | 0.00150 |
![]() | Serbischer Dinar | RSD | 0.03300 | 0.04150 |
![]() | Isländische Krone | ISK | 0.02700 | 0.03500 |
![]() | Mazedonischer Denar | MKD | 0.05500 | 0.08400 |
![]() | Indonesische Rupiah | IDR | 0.00026 | 0.00030 |
![]() | Chilenischer Peso | CLP | 0.00460 | 0.00680 |
![]() | Weißrussischer Rubel | BYN | 1.70000 | 1.91400 |
![]() | Georgischer Lari | GEL | 1.41000 | 1.58000 |
![]() | Marokkanischer Dirham | MAD | 0.36000 | 0.46400 |
![]() | Brunei-Dollar | BND | 2.20000 | 3.00000 |
![]() | Bahrain-Dinar | BHD | 8.00000 | 11.00000 |
![]() | Barbados-Dollar | BBD | 1.15000 | 2.10000 |
![]() | Argentinischer Peso | ARS | 0.09000 | 0.13300 |
![]() | Gibraltar-Pfund | GIP | 3.50000 | 4.79000 |
![]() | Libyscher Dinar | LYD | 1.85000 | 2.48000 |
![]() | Nigerianischer Naira | NGN | 0.00800 | 0.01100 |
![]() | Pfund Nordirland | IRP | 4.30000 | 4.89000 |
![]() | Kap-Verde-Escudo | CVE | 0.00340 | 0.00410 |
![]() | Colony | CRC | 0.00560 | 0.00630 |
![]() | Kongo-Franc | CDF | 0.00180 | 0.00220 |
![]() | Riel Kambodscha | KHR | 0.00006 | 0.00009 |
![]() | Quetzal Guatemala | GTQ | 0.35000 | 0.51000 |
![]() | Dalasi Gambia | GMD | 0.06400 | 0.07800 |
![]() | Franc Guinéen | GNF | 0.00003 | 0.00005 |
![]() | Fidschi-Dollar | FJD | 1.65000 | 1.75000 |
![]() | Pakistanische Rupie | PKR | 0.02000 | 0.04000 |
![]() | Guaraní Paraguay | PYG | 0.00055 | 0.00070 |
![]() | Soʻm Usbekistan | UZS | 0.00037 | 0.00050 |
![]() | AZN | 1.90000 | 2.35000 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 3.00000 | 4.30000 |
![]() | US Dollar | USD | 3.30000 | 3.80000 |
![]() | British Pound | GBP | 3.50000 | 4.92000 |
![]() | Tschechische Krone | CZK | 0.10000 | 0.16850 |
Arbeiten im Ausland ?
Wechsel ohne das Haus oder Büro zu verlassen.
Sicherheit der Transaktionen bei jedem Betrag.
Sichere Reise ohne große Menge an Bargeld
Führung eine Firma?
Attraktive Wechselkurs unabhängig von der genannten Betrag.
Schnelle Zeitpunkt der Transaktion.
Kredit abzahlen ?
Zahl Raten zu einem guten Preis, sparen Sie bis zu 7%.
Komfortable und sichere Abzahlung des Kredits.
Keine zusätzlichen Gebühren und Entgelte
Montag | 9:00-18:00 |
Dienstag | 9:00-18:00 |
Mittwoch | 9:00-18:00 |
Donnerstag | 9:00-18:00 |
Freitag | 9:00-18:00 |
Samstag | 9:00-15:30 |
Sonntag | nieczynne |