Ceny hurtowe
Kiedy
hurt?
Rezerwuj
walutę
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Powołaj się na cenę hurtową ze strony internetowej
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2510 | 4.2750 |
dolar amerykański | USD | 4.0420 | 4.0660 |
funt brytyjski | GBP | 5.1420 | 5.1690 |
korona czeska | CZK | 0.1683 | 0.1705 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5850 | 4.6190 |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0310 | 1.0900 |
dolar australijski | AUD | 2.5500 | 2.6490 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8420 | 2.9430 |
korona duńska | DKK | 0.5280 | 0.5380 |
korona szwedzka | SEK | 0.3360 | 0.3480 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2061 | 0.2289 |
Ceny detaliczne
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2400 | 4.2800 |
dolar amerykański | USD | 4.0200 | 4.0800 |
funt brytyjski | GBP | 5.0800 | 5.1900 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1740 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5500 | 4.6500 |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0230 | 1.1500 |
dolar australijski | AUD | 2.5200 | 2.6500 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8300 | 2.9500 |
lew bułgarski | BGN | 2.1640 | 2.2600 |
korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3280 |
korona duńska | DKK | 0.5090 | 0.5550 |
juan chiński | CNY | 0.5620 | 0.5990 |
szekla izraelska | ILS | 0.8860 | 1.1000 |
jen japoński | JPY | 0.0271 | 0.0295 |
baht tajski | THB | 0.1211 | 0.1330 |
lej rumuński | RON | 0.8460 | 0.8950 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0340 | 0.0440 |
korona szwedzka | SEK | 0.3050 | 0.3650 |
lira turecka | TRY | 0.1180 | 0.1350 |
rubel białoruski | BYN | 0.9000 | 1.4000 |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0904 | 0.0958 |
funt egipski | EGP | 0.0600 | 0.0990 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2550 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0650 | 0.0819 |
lek albański | ALL | 0.0404 | 0.0454 |
dirham ZEA | AED | 1.0920 | 1.1380 |
korona islandzka | ISK | 0.0263 | 0.0295 |
lari gruzińskie | GEL | 1.4700 | 1.5900 |
denar macedoński | MKD | 0.0580 | 0.0820 |
dinar serbski | RSD | 0.0265 | 0.0415 |
dinar tunezyjski | TND | 1.0000 | 1.6000 |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2800 |
rupia indyjska | INR | 0.0445 | 0.0527 |
marka BiH | BAM | 2.0000 | 2.5900 |
real brazylijski | BRL | 0.6750 | 0.8500 |
rial saudyjski | SAR | 0.9978 | 1.1728 |
dram armeński | AMD | 0.0089 | 0.0122 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.1626 | 2.5476 |
dinar bahrajski | BHD | 9.5600 | 15.0000 |
peso chilijskie (1000) | CLP | 3.4482 | 8.3482 |
peso filipińskie | PHP | 0.0680 | 0.0790 |
dolar hongkoński | HKD | 0.4673 | 0.5673 |
rupia indonezyjska (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 |
dinar jordański | JOD | 5.4500 | 6.4000 |
rial katarski | QAR | 1.0383 | 1.1683 |
tenge kazachstańskie | KZT | 0.0075 | 0.0089 |
szyling kenijski | KES | 0.0320 | 0.0399 |
peso kolumbijskie (1000) | COP | 0.7419 | 0.9819 |
won południowokoreański (1000) | KRW | 2.6380 | 3.3380 |
Colón kostarykański (1000) | CRC | 5.9837 | 9.4837 |
dinar kuwejcki | KWD | 11.7894 | 14.8994 |
pataca Makau | MOP | 0.3580 | 0.5208 |
rupia malediwska | MVR | 0.2461 | 0.2951 |
ringgit malezyjski | MYR | 0.8988 | 0.9738 |
dirham marokański | MAD | 0.4378 | 0.5013 |
rupia maurytyjska | MUR | 0.0835 | 0.1043 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.3500 | 2.5500 |
rial omański | OMR | 9.9287 | 11.7287 |
sol peruwiański | PEN | 1.1037 | 1.2537 |
rand RPA | ZAR | 0.2129 | 0.2659 |
escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0397 | 0.0485 |
rupia seszelska | SCR | 0.3223 | 0.4743 |
dolar singapurski | SGD | 2.8990 | 3.1330 |
rupia lankijska | LKR | 0.0150 | 0.0183 |
dolar tajwański | TWD | 0.1084 | 0.1434 |
szyling tanzański (1000) | TZS | 1.4804 | 2.3304 |
sum Uzbekistanu (1000) | UZS | 0.2952 | 0.3852 |
dong wietnamski (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Ceny bilonów (USD dolar : banknoty 1 $)
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 3.0000 | 4.3500 |
dolar amerykański | USD | 4.0000 | 4.8000 |
funt brytyjski | GBP | 3.5000 | 5.1000 |
dolar amerykański małe głowy | USM | 3.5000 | 0.0000 |
korona czeska | CZK | 0.0900 | 0.1750 |
frank szwajcarski | CHF | 3.0000 | 4.5900 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
40-095 Katowice
ul. Stawowa 10 w bramie
Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.3620 | 4.5700 |
stary funt angielski | GBP | 4.9170 | 5.1500 |
stary dolar australijski | AUD | 2.0500 | 3.3800 |
stara korona czeska | CZK | 0.1440 | 0.1700 |
stara korona norweska | NOK | 0.1480 | |
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.4680 | 2.6700 |
stary frank szwajcarski | CHF | 4.3110 | 4.6000 |
stary forint węgierski | HUF | 0.0061 | 0.0107 |
funt falklandzki | FKP | 4.7830 | 5.1200 |
funt Guernsey | GGP | 4.7830 | 5.1200 |
funt irlandzki | IEP | 4.7830 | 5.1200 |
funt Irlandii Północnej | IEP | 4.1150 | 5.1200 |
funt szkocki | SCP | 4.9170 | 5.0800 |
funt Jersey | JEP | 4.7830 | 5.1200 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.7830 | 5.1200 |
marka niemiecka | DEM | 1.8460 | 2.1600 |
korona estońska | EEK | 0.2170 | 0.2600 |
frank belgijski | BEF | 0.0740 | 0.1070 |
korona słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1520 |
łat łotewski | LVL | 5.0720 | 6.1400 |
lit litewski | LTL | 1.0080 | 1.2100 |
stara kuna chorwacka | HRK | 0.4350 | 0.5400 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Ceny detaliczne
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.1900 | 4.5800 |
stary funt angielski | GBP | 4.6500 | 5.1600 |
stary dolar australijski | AUD | 1.7200 | 3.7100 |
stara korona czeska | CZK | 0.1010 | 0.1700 |
stara korona norweska | NOK | 0.1000 | |
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.1300 | 2.9000 |
stary frank szwajcarski | CHF | 3.6500 | 4.6200 |
stary forint węgierski | HUF | 0.0032 | 0.0110 |
funt falklandzki | FKP | 4.3700 | 5.1300 |
funt Guernsey | GGP | 4.3700 | 5.1300 |
funt irlandzki | IEP | 4.3700 | 5.1300 |
funt Irlandii Północnej | IEP | 3.8600 | 5.1300 |
funt szkocki | SCP | 4.3700 | 5.1300 |
funt Jersey | JEP | 4.3700 | 5.1300 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.3700 | 5.1300 |
marka niemiecka | DEM | 1.5200 | 2.1600 |
korona estońska | EEK | 0.1630 | 0.2600 |
frank belgijski | BEF | 0.0630 | 0.1080 |
korona słowacka | SKK | 0.0840 | 0.1550 |
łat łotewski | LVL | 4.4100 | 6.2000 |
lit litewski | LTL | 0.6900 | 1.2600 |
stara kuna chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.5500 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Witamy w serwisie internetowym kantoru MAX w Katowicach, przedstawiamy w nim aktualne ceny ponad 140 walut świata. W określonych tabelach jest prezentowana cena hurtowa, detaliczna oraz za bilon. Nasz kantor od kilku miesięcy skupuje również wycofane banknoty, szczególnie zainteresowani jesteśmy wycofanymi banknotami franka szwjcarskiego - pełna oferta przedstawiona jest w lewej części serwisu.
Wymiana przez rachunki bankowe
Pracujesz za granicą ?
Prowadzisz firmę ?
Spłacasz kredyt ?
Przyjmujemy zlecenia dotyczące zamówień każdej waluty z naszej tabeli, w każdej wysokości, po kursie ustalonym z pracownikiem kantoru. Gwarancją odbioru jest dla nas zadatek w wysokości ok. 10% wartości zamówienia, który należy wpłacić niezwłocznie po ustaleniach na konto bankowe naszej firmy lub gotówką w kasie kantoru. Stali klienci mogą rezerwować kurs po jakim waluta zostanie kupiona przez kantor telefonicznie na czas ustalony z pracownikiem kantoru.
Przeprowadź transakcje nie wychodząc z domu !!!
Kantory MAX zapraszają klientów oraz kantory do współpracy w zakresie kupna i sprzedaży walut poprzez konta bankowe z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie bez wychodzenia z domu lub firmy oraz oczywiście gotówkowo w kasie kantoru. Oszczędzaj spłacając raty kredytu w walutach Euro, FRANKI SZWAJCARSKIE CHF, DOLARY AMERYKAŃSKIE, FUNTY ANGIELSKIE GBP poprzez KANTOR MAX bezpośrednio na RACHUNEK KREDYTOWY bez wychodzenia z DOMU lub FIRMY niskie kursy walut z KANTORÓW MAX - duże oszczędności.
Współpraca z innymi kantorami
Zapraszamy inne kantory z województwa Śląskiego i ościennych do współpracy z naszymi placówkami w zakresie sprzedaży oraz kupna walut - gwarantujemy najkorzystniejsze ceny. Pragniemy nawiązać współpracę z kantorami w Chorzowie, Bytomiu, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, Tarnowskich Górach oraz Dąbrowie Górniczej oraz innych miast. Zapraszamy do współpracy! Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio pod numerem telefonu podany już wcześniej.
Transakcje Gotówkowe
Ze względu na wysokie wahania wielu środków płatniczych na rynku cenę ustalamy w punkcie na miejscu. Dla tych którzy chcą telefonicznie zafiksować cenę, mogą wnieść zadatek pod zabezpieczenie aktualnego kursu. Oczywiście zadatek nie jest w jakikolwiek sposób wiążący i można go w każdej chwili odebrać, jednak gdy zadeklaruje się dokonanie wymiany, klient jest zobowiązany do jej zrealizowania. Na miejscu niezależnie od tego co jest na tablicy realizowana jest wymiana po ustalonej przez telefon kursie. Przy znaczących kwotach dajemy możliwość zawierania transakcji terminowych.
Sieć Kantorów MAX
Nasza firma posiadająca kantory zlokalizowane w kliku głównych miastach na Śląsku tj. w Katowicach, Rybniku i Raciborzu, działamy na rynku już ponad piętnaście lat - pierwszy punkt otworzony został w Raciborzu gdzie też nasza firma zajmująca się również sprzedażą usług turystycznych, biletów lotniczych i autokarowych oraz ubezpieczeń ma swoją centrale. Uczciwość, profesjonalizm, dyskrecja to nasze atuty, pracujemy na nasz wizerunek i staramy zadowolić każdego klienta. Pracownicy to fachowy i doświadczony personel z wieloletnim stażem, co gwarantuje wysoki poziom usług oraz profesjonalną pomoc oraz doradztwo. Nasze kantory zlokalizowane są w centrum miast. Wieloletnie działalność firmy i sukcesy zaowocowały otrzymaniem prestiżowych nagród w tym nagrodę Firmy Rodzinne roku 2011 Newsweek za wzrost dynamiki sprzedaży oraz Diamenty Forbesa 2011 oraz w tym roku 2021. Zapraszamy serdecznie do naszych punktów na Śląsku we Wrocławiu, Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu oraz skorzystania z naszych usług.
Znajdziesz nas :
Obok ING Bank Śląski oraz MBank. Parkowanie: na parkingu podziemnym Galerii Katowickiej - 3h gratis. Wyjeżdżają Państwo na poziom 0 i wyjściem na ul. 3 Maja kierują się na deptak, ulicę Stawową, zaraz za MBankiem, 1-wsza brama po prawej stronie.
Praca w kantorze
Zatrudnimy osobę na stanowisku kasjera walutowego, mile widziane ukończony kurs walutowo-złotówkowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres e-mail : praca.kantor.katowice@maax.pl
Kursy walut
Lista najważniejszych walut obsługiwanych przez kantory Katowice.
Kurs euro
Ustalany przez pracowników kantoru (kasjerów walutowych) na bieżąco, zatem na stronie widnieje aktualna cena którą można oczywiście negocjować w zależności od posiadanej kwoty. Euro jest najczęściej wymienianą walutą w naszym kantorze. Wszystko o tej walucie znajdziesz na naszej stronie w zakładce Euro.
Kurs franka szwajcarskiego
W naszym kraju kredyty hipoteczne są nominowane we frankach szwajcarskich dlatego kurs tej waluty jest szczególnie obserwowany i każdy wzrost lub spadek jest szeroko komentowany, w naszym kantorze prowadzimy również skup banknotów nie będących w obiegu szczególnie poszukujemy CHF.
Kurs korony czeskiej
Wszystkie informacje o walucie naszych południowych sąsiadów oraz aktualny kurs znajduję się na podstronie klikając na głównej tabeli, zapraszamy do wymiany - zawsze atrakcyjne ceny.
Kurs funta brytyjskiego
Jest jedną z droższych walut, również bardzo często wymieniana w naszym lokalu.
Kurs dolara amerykańskiego
Analizując informacje podane przez NBP ustanawiamy aktualny kurs dolara amerykańskiego, podana cena jest wstępną propozycją do negocjacji a końcowa cena jest uzależniona od aktualnego stanu na giełdzie. Wiele ciekawych informacji o tej walucie znajdziesz na podstronie