Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 4.32200 | 4.33800 |
![]() | dolar amerykański | USD | 3.82600 | 3.85000 |
![]() | funt brytyjski | GBP | 4.94000 | 4.97500 |
![]() | korona czeska | CZK | 0.16730 | 0.16880 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 3.80200 | 3.82000 |
![]() | forint węgierski | HUF | 0.01340 | 0.01378 |
![]() | dolar australijski | AUD | 2.71100 | 2.73900 |
![]() | dolar kanadyjski | CAD | 2.87100 | 2.91000 |
![]() | korona norweska | NOK | 0.44000 | 0.44400 |
![]() | korona duńska | DKK | 0.57690 | 0.58190 |
![]() | szekla izraelska | ILS | 1.05500 | 1.10000 |
![]() | jen japoński | JPY | 0.03460 | 0.03570 |
![]() | baht tajski | THB | 0.12210 | 0.12800 |
![]() | korona szwedzka | SEK | 0.40610 | 0.41010 |
![]() | lira turecka | TRY | 0.72500 | 0.77300 |
![]() | kuna chorwacka | HRK | 0.56500 | 0.59900 |
![]() | hrywna ukraińska | UAH | 0.14050 | 0.14800 |
![]() | funt gibraltarski | GIP | 4.00000 | 4.77000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 4.27000 | 4.37000 |
![]() | dolar amerykański | USD | 3.77000 | 3.87000 |
![]() | funt brytyjski | GBP | 4.88000 | 4.98000 |
![]() | korona czeska | CZK | 0.16500 | 0.16900 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 3.79000 | 3.82500 |
![]() | forint węgierski | HUF | 0.01320 | 0.01375 |
![]() | dolar australijski | AUD | 2.71000 | 2.74000 |
![]() | dolar kanadyjski | CAD | 2.87200 | 2.92000 |
![]() | lew bułgarski | BGN | 2.20300 | 2.24800 |
![]() | korona norweska | NOK | 0.43500 | 0.44500 |
![]() | korona duńska | DKK | 0.56600 | 0.58400 |
![]() | juan chiński | CNY | 0.54500 | 0.57400 |
![]() | szekla izraelska | ILS | 1.05500 | 1.11000 |
![]() | jen japoński | JPY | 0.03470 | 0.03570 |
![]() | baht tajski | THB | 0.12200 | 0.12900 |
![]() | lej rumuński | RON | 0.90300 | 0.92900 |
![]() | rubel rosyjski | RUB | 0.05670 | 0.05820 |
![]() | korona szwedzka | SEK | 0.40500 | 0.41500 |
![]() | lira turecka | TRY | 0.72600 | 0.77100 |
![]() | kuna chorwacka | HRK | 0.56000 | 0.61000 |
![]() | hrywna ukraińska | UAH | 0.14050 | 0.14900 |
![]() | funt egipski | EGP | 0.18000 | 0.28000 |
![]() | peso meksykańskie | MXN | 0.17000 | 0.25000 |
![]() | peso dominikańskie | DOP | 0.07000 | 0.08800 |
![]() | lek albański | ALL | 0.03000 | 0.04000 |
![]() | dolar hongkoński | HKD | 0.43000 | 0.49800 |
![]() | rupia indyjska | INR | 0.04600 | 0.06000 |
![]() | real brazylijski | BRL | 1.00000 | 1.13000 |
![]() | szyling kenijski | KES | 0.03400 | 0.04300 |
![]() | rupia maurytyjska | MUR | 0.08500 | 0.12600 |
![]() | peso filipińskie | PHP | 0.06600 | 0.08000 |
![]() | rial katarski | QAR | 0.90000 | 1.06000 |
![]() | dong wietnamski | VND | 0.00014 | 0.00020 |
![]() | dolar tajwański | TWD | 0.09000 | 0.14000 |
![]() | dinar tunezyjski | TND | 0.72000 | 1.90000 |
![]() | rupia seszelska | SCR | 0.20000 | 0.42000 |
![]() | lej mołdawski | MDL | 0.17000 | 0.27000 |
![]() | sol peruwiański | PEN | 1.12000 | 1.29000 |
![]() | rial omański | OMR | 8.00000 | 9.99000 |
![]() | marka Bośnia i Hercegowina | BAM | 2.15100 | 2.35900 |
![]() | rial saudyjski | SAR | 0.94000 | 1.06000 |
![]() | dinar jordański | JOD | 4.99000 | 6.00000 |
![]() | dolar nowozelandzki | NZD | 2.57000 | 2.72000 |
![]() | dinar kuwejcki | KWD | 8.50000 | 14.00000 |
![]() | won południowokoreański | KRW | 0.00280 | 0.00380 |
![]() | ringgit malezyjski | MYR | 0.84000 | 1.01000 |
![]() | rand RPA | ZAR | 0.24000 | 0.31000 |
![]() | dolar jamajski | JMD | 0.01700 | 0.04600 |
![]() | dirham ZEA | AED | 1.04500 | 1.09000 |
![]() | peso kubańskie | CUC | 3.00000 | 4.80000 |
![]() | dolar singapurski | SGD | 2.71000 | 2.92000 |
![]() | tenge kazachstańskie | KZT | 0.00880 | 0.01400 |
![]() | peso kolumbijskie | COP | 0.00100 | 0.00150 |
![]() | dinar serbski | RSD | 0.03300 | 0.04150 |
![]() | korona islandzka | ISK | 0.02700 | 0.03500 |
![]() | denar macedoński | MKD | 0.05500 | 0.08400 |
![]() | rupia indonezyjska | IDR | 0.00026 | 0.00030 |
![]() | peso chilijskie | CLP | 0.00460 | 0.00680 |
![]() | rubel białoruski | BYN | 1.70000 | 1.91400 |
![]() | lari gruzińskie | GEL | 1.41000 | 1.58000 |
![]() | dirham marokański | MAD | 0.36000 | 0.46400 |
![]() | dolar brunejski | BND | 2.20000 | 3.00000 |
![]() | dinar bahrański | BHD | 8.00000 | 11.00000 |
![]() | dolar barbadoski | BBD | 1.15000 | 2.10000 |
![]() | peso argentyńskie | ARS | 0.09000 | 0.13300 |
![]() | funt gibraltarski | GIP | 3.50000 | 4.79000 |
![]() | dinar libijski | LYD | 1.85000 | 2.48000 |
![]() | naira nigeryjska | NGN | 0.00800 | 0.01100 |
![]() | funt Irlandii Północnej | IRP | 4.30000 | 4.89000 |
![]() | escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.00340 | 0.00410 |
![]() | colon kostarykański | CRC | 0.00560 | 0.00630 |
![]() | frank kongijski | CDF | 0.00180 | 0.00220 |
![]() | frank CFA | CFA | 0.00500 | 0.00950 |
![]() | riel kambodżański | KHR | 0.00006 | 0.00009 |
![]() | quetzal gwatemalski | GTQ | 0.35000 | 0.51000 |
![]() | dalasi gambijskie | GMD | 0.06400 | 0.07800 |
![]() | frank gwinejski | GNF | 0.00003 | 0.00005 |
![]() | dolar Fidżi | FJD | 1.65000 | 1.75000 |
![]() | rupia pakistańska | PKR | 0.02000 | 0.04000 |
![]() | guarani paragwajski | PYG | 0.00055 | 0.00070 |
![]() | sum Uzbekistanu | UZS | 0.00037 | 0.00050 |
![]() | manat azerbejdżański | AZN | 1.90000 | 2.35000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 3.00000 | 4.30000 |
![]() | dolar amerykański | USD | 3.30000 | 3.80000 |
![]() | funt brytyjski | GBP | 3.50000 | 4.92000 |
![]() | korona czeska | CZK | 0.10000 | 0.16850 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | funt irlandzki | IEP | 4.26000 | 4.84000 |
![]() | funt Guernsey | GGP | 3.50000 | 4.89000 |
![]() | funt Wyspy Man | IMP | 3.50000 | 4.89000 |
![]() | funt Jersey | JEP | 3.50000 | 4.89000 |
Pracujesz za granicą ?
Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu lub biura.
Bezpieczeństwo transakcji każdej kwoty.
Bezpieczna podróż bez dużej ilości gotówki w portfelu.
Prowadzisz firmę ?
Atrakcyjny kurs walut niezależny od wymienianej kwoty.
Szybki czas dokonania transakcji.
Wysokie bezpieczeństwo.
Kantory Katowice oferują najlepsze kursy walut.
Spłacasz kredyt ?
Spłacanie rat po atrakcyjnym kursie, oszczędzasz do 7%..
Brak dodatkowych opłat i prowizji.
Wygodne, bezpieczne i pewne spłacanie kredytu.
Informacje ogólne
Przyjmujemy zlecenia dotyczące zamówień każdej waluty z naszej tabeli, w każdej wysokości, po kursie ustalonym z pracownikiem kantoru. Gwarancją odbioru jest dla nas zadatek w wysokości ok. 10% wartości zamówienia, który należy wpłacić niezwłocznie po ustaleniach na konto bankowe naszej firmy lub gotówką w kasie kantoru. Stali klienci mogą rezerwować kurs po jakim waluta zostanie kupiona przez kantor telefonicznie na czas ustalony z pracownikiem kantoru.
Oferta dla firm
Gwarancje otrzymania najlepszej aktualnie ceny. Możliwość zamawiania walut po ustalonym kursie w tym samym dniu lub na następny dzień. Do każdej transakcji wystawiane są asygnaty dla firm. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie niezależnie od kwoty jaką chce wymienić. Jesteśmy wstanie zaproponować lepszą cenę niż konkurencja. Jeśli jesteś częstym klientem naszego punku zapytaj się o Kartę Stałego Klienta.
Przeprowadź transakcje nie wychodząc z domu !!!
Kantory MAX zapraszają klientów oraz kantory do współpracy w zakresie kupna i sprzedaży walut poprzez konta bankowe z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie bez wychodzenia z domu lub firmy oraz oczywiście gotówkowo w kasie kantoru. Oszczędzaj spłacając raty kredytu w walutach Euro, FRANKI SZWAJCARSKIE CHF, DOLARY AMERYKAŃSKIE, FUNTY ANGIELSKIE GBP poprzez KANTOR MAX bezpośrednio na RACHUNEK KREDYTOWY bez wychodzenia z DOMU lub FIRMY niskie kursy walut z KANTORÓW MAX - duże oszczędności.
Współpraca z innymi kantorami
Zapraszamy inne kantory z województwa Śląskiego i ościennych do współpracy z naszymi placówkami w zakresie sprzedaży oraz kupna walut - gwarantujemy najkorzystniejsze ceny. Pragniemy nawiązać współpracę z kantorami w Chorzowie, Bytomiu, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, Tarnowskich Górach oraz Dąbrowie Górniczej oraz innych miast. Zapraszamy do współpracy! Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio pod numerem telefonu podany już wcześniej.
Przekazy pieniężne Western Union
Przekazy pieniężne Western Union pozwalają na błyskawiczne przesyłanie w dowolnie wyznaczoną na świecie lokalizację bez zawiłych operacji bankowych i bez potrzeby dysponowania rachunkiem bankowym. Dzięki temu jest możliwość przesyłanie środków pieniężnych w Polsce do dowolnego oddziału oraz do oddziałów rozmieszczonych w ponad stu dziewięćdziesięciu krajach. Aby dokonać przekaz Western-Union należy posiadać dowód tożsamości. Operacja jest płatna i należy ją dodać do kwoty którą chcą Państwo przekazać. Po transakcji pracownik wyda potwierdzenie wraz z numerem MTCM. Ten numer będzie potrzebny do odebrania środków pieniężnych. Przekazy pieniężnie mogą Państwo pobrać w każdym punkcie Sieci Kantorów MAX przedstawiając ważny dowód osobisty ze zdjęciem, lub inny ważny dokument np. paszport, prawo jazdy. Proszę także nie zapomnieć o numerze MTCN który jest numerem przekazu. Dostają go Państwo wraz z dowodem wpłaty.
Transakcje Gotówkowe
Ze względu na wysokie wahania wielu środków płatniczych na rynku cenę ustalamy w punkcie na miejscu. Dla tych którzy chcą telefonicznie zafiksować cenę, mogą wnieść zadatek pod zabezpieczenie aktualnego kursu. Oczywiście zadatek nie jest w jakikolwiek sposób wiążący i można go w każdej chwili odebrać, jednak gdy zadeklaruje się dokonanie wymiany, klient jest zobowiązany do jej zrealizowania. Na miejscu niezależnie od tego co jest na tablicy realizowana jest wymiana po ustalonej przez telefon kursie. Przy znaczących kwotach dajemy możliwość zawierania transakcji terminowych.
Obsługa rachunków - US , ZUS, ESPEN, TPSA
Jedną z bardzo popularnych usług dla firm oraz klientów indywidualnych w naszych punktach jest Płatności Za Rachunki, zapewniamy przy tym pewność i bezpieczeństwo realizacji płatności. Dlaczego warto u nas dokonywać płatności :
- cena jest konkurencyjna w stosunku do innych firm,
- realizujemy każdy rodzaj przekazu pieniężnego,
- w ofercie mamy realizacje przekazów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
- oraz płatności natychmiastowe ESPEN
Sieć Kantorów MAX
Nasza firma posiadająca kantory zlokalizowane w kliku głównych miastach na Śląsku tj. w Katowicach, Rybniku i Raciborzu, działamy na rynku już ponad piętnaście lat - pierwszy punkt otworzony został w Raciborzu gdzie też nasza firma zajmująca się również sprzedażą usług turystycznych, biletów lotniczych i autokarowych oraz ubezpieczeń ma swoją centrale. Uczciwość, profesjonalizm, dyskrecja to nasze atuty, pracujemy na nasz wizerunek i staramy zadowolić każdego klienta. Pracownicy to fachowy i doświadczony personel z wieloletnim stażem, co gwarantuje wysoki poziom usług oraz profesjonalną pomoc oraz doradztwo. Nasze kantory zlokalizowane są w centrum miast. Wieloletnie działalność firmy i sukcesy zaowocowały otrzymaniem prestiżowych nagród w tym nagrodę "Firmy Rodzinne roku 2011 Newsweek" za wzrost dynamiki sprzedaży oraz Diamenty Forbesa 2011 Zapraszamy serdecznie do naszych punktów na Śląsku w Katowicach, Rybniku i Raciborzu i skorzystania z naszych usług.
poniedziałek | 9:00-18:00 |
wtorek | 9:00-18:00 |
środa | 9:00-18:00 |
czwartek | 9:00-18:00 |
piątek | 9:00-18:00 |
sobota | 9:00-15:30 |
niedziela | nieczynne |
Znajdziesz nas :
W bramie pomiędzy Deka Smak a bankiem ING. Parkowanie: na parkingu podziemnym Galerii Katowickiej - 3h gratis. Wyjeżdżają Państwo na poziom "0" i wyjściem na ul. 3 Maja kierują się na deptak, ulicę Stawową, zaraz za sklepem CCC, 1-wsza brama po prawej stronie.
Dla stałych klientów sieci kantorów MAX istnieje możliwość kontaktu telefonicznego
694 992 167
Praca w kantorze
Zatrudnimy osobę na stanowisku kasjera walutowego, mile widziane ukończony kurs walutowo-złotówkowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres e-mail:
Ogłoszenie
Nasza firma jest zainteresowana przejęciem kantoru w dobrze prosperujących miejscach handlowych lub galeriach na terenie województwa śląskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt
602 396 497
Kursy walut
Lista najważnieszych walut obsługiwanych przez kantory Katowice.
Kurs euro
Ustalany przez pracowników kantoru na bieżąco, zatem na stronie widnieje aktualna cena którą można oczywiście negocjować w zależności od posiadanej kwoty. Euro jest najczęściej wymienianą walutą w naszym kantorze. Wszystko o tej walucie znajdziesz na naszej stronie
Kurs franka szwajcarskiego
W naszym kraju kredyty hipoteczne są nominowane we frankach szwajcarskich dlatego kurs tej waluty jest szczególnie obserwowany i każdy wzrost lub spadek jest szeroko komentowany.
Kurs korony czeskiej
Wszystkie informacje o walucie naszych południowych sąsiadów oraz aktualny kurs znajaduję się na podstronie klikając na głównej tabeli.
Kurs funta brytyjskiego
Jest jedną z droższych walut, również bardzo często wymieniana w naszym lokalu.
Kurs dolara amerykańskiego
Analizując informacje podane przez NBP ustanawiamy aktualny kurs dolara amerykańskiego, podana cena jest wstępną propozycją do negocjacji a końcowa cena jest uzależniona od aktualnego stanu na giełdzie. Wiele ciekawych informacji o tej walucie znajdziesz na podstronie