Ocena google whatsap język polski język angielski język niemiecki język czeski język ukraiński

Tabulka směnných kurzů

Maloobchodní ceny
Měna Nákup Prodej
KZT
Kazašské tenge
0.00583 0.00913

Kurz kazašské tengeu v Katovicích

Přední strana bankovky 20 000 tenge, 2022

Přední strana bankovky 20 000 tenge, 2022

Zadní strana bankovky 20 000 tenge, 2022

Zadní strana bankovky 20 000 tenge, 2022

Přední strana bankovky 10 000 tenge, 2023

Přední strana bankovky 10 000 tenge, 2023

Zadní strana bankovky 10 000 tenge, 2023

Zadní strana bankovky 10 000 tenge, 2023

Přední strana bankovky 5 000 tenge, 2023

Přední strana bankovky 5 000 tenge, 2023

Zadní strana bankovky 5 000 tenge, 2023

Zadní strana bankovky 5 000 tenge, 2023

Přední strana bankovky 2 000 tenge, 2012

Přední strana bankovky 2 000 tenge, 2012

Zadní strana bankovky 2 000 tenge, 2012

Zadní strana bankovky 2 000 tenge, 2012

Přední strana bankovky 1 000 tenge, 2014

Přední strana bankovky 1 000 tenge, 2014

Zadní strana bankovky 1 000 tenge, 2014

Zadní strana bankovky 1 000 tenge, 2014

Přední strana bankovky 500 tenge, 2017

Přední strana bankovky 500 tenge, 2017

Zadní strana bankovky 500 tenge, 2017

Zadní strana bankovky 500 tenge, 2017

Přední strana bankovky 200 tenge, 2006

Přední strana bankovky 200 tenge, 2006

Zadní strana bankovky 200 tenge, 2006

Zadní strana bankovky 200 tenge, 2006